Product classification
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們/CONTACT US
聯(lián)系易科免費(fèi)設(shè)計(jì)方案
商務(wù)合作:
139-0229-5416(銷售總監(jiān))
技術(shù)支持:
136-0001-8721(技術(shù)總監(jiān))
售后服務(wù):
138-2227-9164(24小時(shí)在線)
聯(lián)系地址:
廣東省廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道北36-8
YK-145RD-TOP-KB
YK-145RD-TOP-KB
功能:烘干、排濕、冷干、三效廢熱回收、觸屏控制、可編程(分10個(gè)時(shí)段) 熱泵制熱量(KW):26 額定穩(wěn)定(℃):75 輸入功率(KW):8.1 外形尺寸:(mm):1700x1280x1288 配套托盤:(mm):1800x1280x1588
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
“YKP易立諾”熱泵烘干除濕一體機(jī)(開/閉環(huán)結(jié)合)參數(shù)表 | |||||||
*技術(shù)參數(shù) | |||||||
型 號(hào) | YK-72RD-KB | YK-120RD-KB | YK-145RD-KB | YK-200RD-KB | YK-240RD-KB | YK-290RD-KB | |
功 能 | 烘干、排濕、冷干、三效廢熱回收、觸屏控制、可編程(分10個(gè)時(shí)段) | ||||||
制熱量(KW) | 11 | 20 | 26 | 30 | 35 | 44 | |
制冷量(kw) | 8 | 16 | 20 | 23 | 26 | 35 | |
脫水率(L/H) | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | |
排濕量(L/H) | 20 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | |
額定溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
最高溫度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
輸入功率(KW) | 4.8 | 6.3 | 8.1 | 9.3 | 12.6 | 15.8 | |
外風(fēng)機(jī) | 功率(KW) | 0.34 | 0.34 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 1.56 |
風(fēng)量(M3/H) | 6600 | 6600 | 10820 | 10820 | 21640 | 21640 | |
內(nèi)風(fēng)機(jī)/離心風(fēng)機(jī) | 功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
風(fēng)量(M3/H) | 3390-6200 | 3390-6200 | 4000-7200 | 4000-7200 | 9468-12580 | 9468-12580 | |
電源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | |||||
制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | |
制冷劑充注量(kg) | 3 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 3.5x2 | 4.3x2 | |
最高排氣壓力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
壓縮機(jī)品牌 | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | |
壓縮機(jī)形式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1或者2 | 1 | 1或者2 | 1或者2 | |
節(jié)流形式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |
控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦50 | ≦50 | ≦60 | ≦60 | ≦62 | ≦65 | |
工作環(huán)境溫度 | 普通型:0℃~45℃ 低溫型:-25℃~45℃。 | ||||||
外形尺寸:側(cè)送風(fēng)(mm) | 1600x1080x1288 | 1600x1080x1288 | 1700x1280x1288 | 1700x1280x1288 | 2100x1580x1588 | 2100x1580x1588 | |
外形尺寸:下送風(fēng)(mm) | 1700x1080x1588 | 1700x1080x1588 | 1800x1280x1588 | 1800x1280x1588 | 2200x1580x1888 | 2200x1580x1888 | |
外形尺寸:頂送風(fēng)(mm) | 1700x1080x1588 | 1700x1080x1588 | 1800x1280x1588 | 1800x1280x1588 | 2200x1580x1888 | 2200x1580x1888 | |
重 量(Kg) | 280 | 310 | 360 | 388 | 450 | 480 | |
備 注: | 1、產(chǎn)品外形及顏色以實(shí)物為準(zhǔn)、產(chǎn)品性能以機(jī)器銘牌為準(zhǔn)。 | ||||||
2、左右循環(huán)整體機(jī)不含內(nèi)風(fēng)機(jī),可根據(jù)實(shí)際情況另外配置;頂送風(fēng)和下送風(fēng)內(nèi)風(fēng)機(jī)風(fēng)量和風(fēng)壓數(shù)值暫指離心風(fēng)機(jī),如需要軸流風(fēng)機(jī)參數(shù)則另外提供。 | |||||||
3、產(chǎn)品有更新時(shí),以最新實(shí)物參數(shù)為準(zhǔn),恕不另行通知。 | |||||||
*技術(shù)參數(shù) | |||||||
型 號(hào) | YK-360RD-KB | YK-480RD-KB | YK-600RD-KB | YK-720RD-KB | YK-960RD | YK-1200RD | |
功 能 | 烘干、排濕、冷干、三效廢熱回收、觸屏控制、可編程(分10個(gè)時(shí)段) | ||||||
制熱量(KW) | 52 | 70 | 88 | 108 | 140 | 150 | |
制冷量(kw) | 40 | 53 | 66 | 81 | 104 | 130 | |
脫水率(L/H) | 45 | 60 | 70 | 80 | 140 | 175 | |
排濕量(L/H) | 115 | 182 | 210 | 240 | 360 | 450 | |
額定溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
最高溫度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
輸入功率(KW) | 16.8 | 26.6 | 31.8 | 36.8 | 43.8 | 56.8 | |
外風(fēng)機(jī) | 功率(KW) | 0.34 | 0.34 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 1.56 |
風(fēng)量(M3/H) | 21640 | 43280 | 43280 | 43280 | 64920 | 86560 | |
內(nèi)風(fēng)機(jī)/離心風(fēng)機(jī) | 功率(KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
風(fēng)量(M3/H) | 9468-12580 | 11000-16000 | 11000-16000 | 11000-16000 | 13210-20200 | 18000-24840 | |
電源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | |
制冷劑充注量(kg) | 5.3x2 | 3.5x4 | 4.3x4 | 5.3x4 | 7.1x4 | 8.3x4 | |
最高排氣壓力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
壓縮機(jī)品牌 | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | |
壓縮機(jī)形式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1或者2 | 2或者4 | 2或者4 | 2或者4 | 4或者8 | 4或者8 | |
節(jié)流形式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |
控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 10.2寸觸屏可編程控制器 | 10.2寸觸屏可編程控制器 | 10.2寸觸屏可編程控制器 | 10.2寸觸屏可編程控制器 | 10.2寸觸屏可編程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦65 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | |
工作環(huán)境溫度 | 普通型:0℃~45℃ 低溫型:-25℃~45℃。 | ||||||
外形尺寸:側(cè)送風(fēng)(mm) | 2100x1580x1788 | 2700x1830x1888 | 2700x1830x1888 | 2700x1830x1888 | 3000x1830x1988 | 3000x1830x1988 | |
外形尺寸:下送風(fēng)(mm) | 2200x1580x1888 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | 3000x1830x1988 | 3000x1830x1988 | |
外形尺寸:頂送風(fēng)(mm) | 2200x1580x1888 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | 3000x1830x1988 | 3000x1830x1988 | |
重 量(Kg) | 520 | 920 | 1000 | 1122 | 1332 | 1620 | |
備 注: | 1、產(chǎn)品外形及顏色以實(shí)物為準(zhǔn)、產(chǎn)品性能以機(jī)器銘牌為準(zhǔn)。 | ||||||
2、左右循環(huán)整體機(jī)不含內(nèi)風(fēng)機(jī),可根據(jù)實(shí)際情況另外配置;頂送風(fēng)和下送風(fēng)內(nèi)風(fēng)機(jī)風(fēng)量和風(fēng)壓數(shù)值暫指離心風(fēng)機(jī),如需要軸流風(fēng)機(jī)參數(shù)則另外提供。 | |||||||
3、產(chǎn)品有更新時(shí),以最新實(shí)物參數(shù)為準(zhǔn),恕不另行通知。 |
相關(guān)案例
暫無(wú)數(shù)據(jù)
歡迎您的留言咨詢
全國(guó)服務(wù)熱線
廣州易科熱泵烘干設(shè)備科技有限公司
郵 箱: gzyk1688@163.com
網(wǎng) 址: www.lftime.cn
地 址: 廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道北36-8
掃碼聯(lián)系我們
掃碼聯(lián)系我們
© 2022 All Rights Reserved 廣州易科熱泵烘干設(shè)備科技有限公司 粵ICP備14056949號(hào) SEO標(biāo)簽 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力廣州 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
全國(guó)服務(wù)熱線: 139-0229-5416
微 信: 139-0229-5416
郵箱: gzyk1688@163.com
地 址: 廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道北36-8